Tahun 2016 merupakan tahun yang sangat menguji kekuatan pelabur-pelabur saham. Tiada "end of year" windows dressing, tiada "January effect" seperti 2015, tiada "Chinese New Year rally" dan major selling berlaku pada minggu Chinese New Year. Team iSaham telah membuat penilaian kepada pasaran dunia tentang sejauh mana index setiap negara jatuh dan bertahan.
Kami kira harga lowest index 2016 dan bandingkan dengan lowest yang paling hampir. Berikut merupakan hasil kajian kami:
Kami kira harga lowest index 2016 dan bandingkan dengan lowest yang paling hampir. Berikut merupakan hasil kajian kami:
Indeks | Negara | Bulan dengan Lowest Terdekat |
JKSE | Indonesia | Disember 2015 |
FBMKLCI | Malaysia | September 2015 |
KOSPI | Korea | Ogos 2015 |
DOW | USA | Ogos 2015 |
MSCITW | Taiwan | Ogos 2015 |
IPC | Mexico | Ogos 2015 |
BIST | Turki | Ogos 2015 |
MICEX | Russia | Julai 2015 / Oktober 2015 |
BEL | Belgium | Disember 2014 |
OMXS | Sweden | Oktober 2014 |
DAX | Jerman | Oktober 2014 |
Nikkei | Jepun | Oktober 2014 |
CAC | Perancis | Oktober 2014 |
SSE | China | Oktober 2014 |
AEX | Belanda | Oktober 2014 |
TA | Israel | Ogos 2014 |
CSE | Columbia | Jun 2014 |
BSE | India | Mei 2014 |
MIB | Itali | Julai 2013 |
ASX | Australia | Julai 2013 |
IBEX | Sepanyol | Julai 2013 |
TRX | Kanada | Jun 2013 |
Swiss | Switzerland | Jun 2013 |
FTSE | UK | Julai 2012 |
PSI | Portugis | Jul 2012 |
HIS | Hong Kong | Jun 2012 |
STI | Singapura | Oktober 2011 |
TADAWUL | Arab Saudi | Mac 2011 |
BOVESPA | Brazil | Mac 2009 |
Crude Oil | Mei 2003 |
No comments:
Post a Comment